- 店长推荐
-
¥9.90
-
¥9.90
-
¥0.00
-
¥99.00
-
¥9.90
-
¥39800.00
- 热销商品
- 热门关注
-
热销:1090 双
¥2.50
-
热销:560 人份
¥0.00
-
热销:337 包
¥8.00
-
热销:244 包
¥9.90
-
热销:120 双
¥2.50
-
热销:110 包
¥10.00
-
热销:100 双
¥6.00
-
热销:100 个
¥2.50
-
热销:87 包
¥99.00
-
热销:81 盒
¥50.00
-
热销:55 包
¥5.00
-
热销:50 件
¥25.00
-
1 人关注
¥99.00
-
0 人关注
¥75.00
-
0 人关注
¥180.00
-
0 人关注
¥9.90
-
0 人关注
¥1200.00
-
0 人关注
¥8.00
-
0 人关注
¥750.00
-
0 人关注
¥9.90
-
0 人关注
¥350.00
-
0 人关注
¥9.90
-
0 人关注
¥330.00
-
0 人关注
¥9.90
- 商品介绍
- 商品评价
- 商品编号 ZF-CSJ-X2A1
产品特点:
l 前后双摄并录
l 第二镜头佩戴灵活
l 120°+大广角,全面记录
l 优秀畸变控制,将几何失真降低53%
项目 | 规格描述 | |
1 | 镜头 | 121°水平视场角 |
2 | 显示屏 | 2英寸高清显示屏 |
3 | 拍照分辨率 | 4000万像素(8512×4800) JPEG格式 |
4 | 拍照分辨力 | 最高1000线 |
5 | 摄像分辨率 | 848×480(60fps/30fps)/1280×720(60fps/30fps)/1920×1080 (30fps) /2304×1296(30fps) MP4格式 |
6 | 摄像分辨力 | 848×480 (350线)/1280×720(550线)/1920×1080 (700线) /2304×1296(800线) |
7 | 开机时间 | 6秒 |
8 | 存储介质 | 标配32GB容量存储空间,可根据需求扩展 |
9 | 最大记录间隔时间 | ≤0.1秒 |
10 | 红外夜视 | 5米看清人脸轮廓 |
11 | 电源 | 可更换电池,容量2250mAh |
12 | 充电方式 | 5V 1A 适配器充电 |
13 | 充电时间 | <6小时 |
14 | 连续摄像时间 | 更换一次电池,连续摄录9小时以上(1080P分辨率下) |
15 | 辅助光源 | 红外灯+白光灯 |
16 | 录音 | 单独录音(WAV格式, 16bit 22KHz采样) |
17 | 拾音器 | 双声道咪头 |
18 | 操作提示及状态指示 | 1.红色灯常亮:充电状态;熄灭:充电完成; 2.绿色灯常亮:开机状态; 3.黄色灯闪烁:录音状态; 4.红色灯闪烁:摄像状态; 5.语音提示 |
19 | 几何失真 | ≤4.9% |
20 | 防护等级 | IP56 |
21 | 外形尺寸 | 83.3×54.2×31.4(mm) |
22 | 重量 | 158g |
23 | 防跌落高度 | 2m |
- 全部评价
- 晒图
- 追评
- 好评
- 中评
- 差评