- 热销商品
- 热门关注
-
热销:352 个
¥65.00
-
热销:224 台
¥15800.00
-
热销:183 台
¥4900.00
-
热销:164 双
¥16.00
-
热销:139 套
¥68.00
-
热销:96 套
¥5500.00
-
热销:70 次
询价
-
热销:40 只
¥1200.00
-
热销:39 套
¥265000.00
-
热销:21 套
¥190.00
-
热销:12 台
询价
-
热销:10 套
询价
-
0 人关注
¥1200.00
-
0 人关注
¥6800.00
-
0 人关注
¥65.00
-
0 人关注
¥68.00
-
0 人关注
¥22700.00
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
¥265000.00
-
0 人关注
¥5500.00
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
¥4900.00
-
0 人关注
询价
- 商品介绍
- 商品评价
- 商品编号 -
- 品牌 德皓
热像参数 | |
探测器类型 | 非制冷型氧化钒或多晶硅 |
工作波段 | 8~14μm |
灵敏度 | ≤45mk@300K |
校正 | 非均匀校正 |
探测器规格 | 384×288 / 640×512(17μm 、12μm可选) |
视场角 | 4.8°×3.6°(384分辨率)8.0°×6.5°(640分辨率) |
极性 | 黑热/白热 |
图像帧频 | 50Hz(384)/ 50Hz(640) |
图像降噪 | 数字滤波 |
镜头参数 | 55mm@ F=1.0 |
调焦方式 | 手动 |
电子放大 | 1~8倍连续放大 |
变倍模式 | 普通变倍/画中画增强变倍 |
热点追踪 | 支持 |
图像增强 | 支持 |
伪彩模式 | 支持白热/黑热/褐色/铁红/彩虹等9种伪彩模式9种 |
分划线及颜色 | 5种分划线种类,4种分划线颜色 |
增益 | 自动/手动 |
探测距离 | 2000米(典型气候条件人1.8*0.5m)/5000米(典型气候条件车2.3*2.3m) |
识别距离 | 500米(典型气候条件)/800米(典型气候条件) |
目镜参数 | |
显示屏 | 0.5英寸OLED 、分辨率1024×768 |
对比度 | 1000:1 |
出瞳距离 | 35mm |
目镜倍率 | 12倍 |
图像参数 | |
录像拍照回放 | 支持一键拍照、录像,并可本机回放观看视频及图片, |
录像格式 | MP4 |
图像存储 | JPG |
图像输出 | HDMI@1024×768 50hz/ CVBS@720*576 50hz |
图像分辨率 | 1024×768 |
连续录像时间 | 大于7小时 |
存储容量 | 标配64G(可选256G) |
接口说明 | |
数据导出 | TAPE-C 2.0 |
数据保存 | CF卡64G(内置) |
视频输出 | Micro HDMI@50hz |
外接电源 | DC 5V 电流1.5A |
无线传输 | WIFI /热点,可支持手机、平板电脑、笔记本电脑移动终端APP软件进行观看和直播,(Facebook、Linkedin、Twitter、抖音、TikTok等平台) |
数据传感器 | |
激光测距 | |
测距距离 | 10~1500米 |
测距波长 | 脉冲905nm |
测距频率 | 10~20hz自适应 |
激光发散角 | 3mrad |
测距精度 | ±1m |
GPS/北斗定位模块 | |
信号接收 | BDS/GPS |
三通道射频, | 支持全星座 BDS、GPS同时接收 |
追踪灵敏度 | -162dBm |
精度 | <2.5m |
冲击传感器 | 支持冲击自动录像,视频自动预录并保存冲击前后的视频,冲击视频时长可调、冲击灵敏度可调. |
一键校枪 | 智能热点识别校正 |
卫星定位 | 北斗/GPS(可选)并可在室外10秒内显示经纬度信息 |
目标定位 | 支持被测物体坐标反馈 |
方位角传感器 | 静态精度0.05°动态0.1° |
加速度传感器 | 2G~60G内部可调 |
翻滚角传感器 | 量程±90°静态精度0.05°动态0.1° |
俯仰角传感器 | 量程±90°静态精度0.05°动态0.1° |
物理参数 | |
抗冲击强度 | 600G |
防水密封 | IP66(气密) |
工作环境温度 | -40°℃ ~+ 60℃ |
储存温度 | -45℃~+ 70℃ |
工作湿度 | 湿度小于90%(无凝结) |
工作电压范围 | DC2.6~5.5V |
典型功耗 | ≤3.5W |
反接保护 | 有 |
过欠压保护 | 有 |
电池容量 | 26650A可充锂电3.7V@3500mAH |
工作时间 | 连续工作时间>7小时 |
产品尺寸 | ≤220×175×80(mm) |
产品重量 | ≤1.1KG(含电池) |
配备附件 | |
复合线缆 | USB数据/充电线 |
充电线 | USB转MICRO |
电池 | 内置26650可充锂电3.7V@3800mAH |
充电插头 | 美标/欧标可选 |
说明书 | 一份 |
包装 | ABS专用防护箱 |
- 全部评价
- 晒图
- 追评
- 好评
- 中评
- 差评