地下水质分析方法系列标准更新,坛墨为您提供标准品解决方案!
①
《地下水质分析方法 第71部分:α-六六六、β-六六六、 γ-六六六、δ-六六六、六氯苯、p, p′-滴滴伊、p, p′-滴滴滴、o,p′-滴滴涕和p,p′-滴滴涕的测定 气相色谱法》
有机氯农药是水体中的常见污染物,对人体健康和生态环境有着巨大的危害,该方法以正己烷为萃取溶剂,采用液-液萃取方式提取地下水样品中有机氯农药,提取的有机相经脱水、净化、浓缩后气相色谱毛细管柱分离,电子捕获检测器检测。新标准调整了检测范围,增加了精密度和准确度数据并且增加了质量保证和质量控制的要求,为方法的实施提供了大量实验数据的支撑。
坛墨质检DZ/T 0064.71-2021标准物质解决方案:
官网产品链接:https://www.gbw-china.com/info/170005095.html
正己烷中9种有机氯农药混标/DZ/T 0064.71-2021 | ||||
产品编码 | CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
319-84-6 | α-六六六 | 1000 | μg/mL | |
319-85-7 | β-六六六 | 1000 | μg/mL | |
58-89-9 | γ-六六六 | 1000 | μg/mL | |
319-86-8 | δ-六六六 | 1000 | μg/mL | |
72-55-9 | 4,4’-滴滴伊 | 1000 | μg/mL | |
789-02-6 | 2,4'-滴滴涕 | 1000 | μg/mL | |
72-54-8 | 4,4’-滴滴滴 | 1000 | μg/mL | |
50-29-3 | 4,4'-滴滴涕 | 1000 | μg/mL | |
118-74-1 | 六氯苯 | 1000 | μg/mL |
(点击产品编码即可查询产品)
②
《地下水质分析方法 第72部分:敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定 气相色谱法》
敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷均为水体中毒性较强的有机磷污染物,方法以丙酮、二氯甲烷为萃取溶剂,采用液-液萃取方式提取地下水样品中有机磷农药,提取有机相液经脱水、净化、浓缩后毛细管气相色谱柱分离,火焰光度检测器检测,其他类似的有机磷农药通过验证后也可适用于该方法。该方法操作简单,灵敏度高,检出限达到ng/L。
坛墨质检DZ/T 0064.72-2021标准物质解决方案:
官网产品链接:https://www.gbw-china.com/info/170001628.html
丙酮中7种有机磷农药混标/DZ/T 0064.72-2021 | |||||
产品编码 | CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 | 溶剂 |
62-73-7 | 敌敌畏 | 100 | μg/mL | 丙酮 | |
298-02-2 | 甲拌磷 | 100 | μg/mL | 丙酮 | |
乐果 | 100 | μg/mL | 丙酮 | ||
298-00-0 | 甲基对硫磷 | 100 | μg/mL | 丙酮 | |
121-75-5 | 马拉硫磷 | 100 | μg/mL | 丙酮 | |
2921-88-2 | 毒死蜱 | 100 | μg/mL | 丙酮 | |
56-38-2 | 对硫磷 | 100 | μg/mL | 丙酮 |
(点击产品编码即可查询产品)
③
《地下水质分析方法 第91部分:二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等24种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》
该方法借助于吹扫捕集装置,用高纯氦(或氮)气将地下水样品中低水溶性的挥发性卤代烃、内标、替代物吹出并被吸附剂吸附,吸附的挥发性有机物经升温脱附后,导入色谱分离,质谱检测。
坛墨质检DZ/T 0064.91-2021标准物质解决方案:
官网产品链接:https://www.gbw-china.com/info/170401017.html
甲醇中24种挥发性有机物VOC混标/DZ/T 0064.91-2021 | |||||
24种卤代烃混标 | |||||
产品编码 | CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 | 溶剂 |
75-01-4 | 氯乙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
75-35-4 | 1,1-二氯乙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
75-09-2 | 二氯甲烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
156-60-5 | 反-1,2-二氯乙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
75-34-3 | 1,1-二氯乙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
67-66-3 | 三氯甲烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
71-55-6 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
56-23-5 | 四氯化碳 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
107-06-2 | 1,2-二氯乙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
79-01-6 | 三氯乙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
78-87-5 | 1,2-二氯丙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
75-27-4 | 一溴二氯甲烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
10061-01-5 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
10061-02-6 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
79-00-5 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
127-18-4 | 四氯乙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
124-48-1 | 二溴氯甲烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
108-90-7 | 氯苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
75-25-2 | 三溴甲烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
79-34-5 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
541-73-1 | 1,3-二氯苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
106-46-7 | 对二氯苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
95-50-1 | 邻二氯苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
120-82-1 | 1,2,4-三氯苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
内标物 | |||||
3855-82-1 | 1,4-二氯苯-D4 | 2000 | μg/mL | 甲醇 | |
3114-55-4 | 氯苯-D5 | 2000 | μg/mL | 甲醇 | |
462-06-6 | 氟化苯 | 2000 | μg/mL | 甲醇 | |
替代物 | |||||
460-00-4 | 4-溴氟苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
2037-26-5 | 甲苯-D8 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
17060-07-0 | 1,2-二氯乙烷-D4 | 1000 | μg/mL | 甲醇 |
在该系列标准中重金属检测标准有32个,常规因子检测标准约40个,坛墨质检助力于新标准的发布,该系列标准中所使用的的标准物质坛墨质检均有销售,欢迎选购!