毒品标准品(氘代溶类液) 毒品有证标准物质
公安部三所经公安部禁毒局正式批准,按国家有关法律规定开展毒品标准物质的研究和销售。目前可销售近百种毒品有证标准物质,保障各地公安、高校、鉴定机构、研究所等单位的使用。
弘德价
询价
配送至
有货,48小时内发货
- 套
-
氘代溶类液
店铺已下线,暂时无法购买...
- 不支持七天无理由退货
- 商品介绍
- 商品评价
- 商品编号 -
公安部第三研究所经公安部禁毒局正式批准,按国家有关法律规定开展毒品标准物质的研究和销售。目前可销售超六百种毒品有证标准物质,保障各地公安、高校、鉴定机构、研究所等单位的使用。
毒品标准物质的主要用户
全国各省厅、地市级禁毒实验室,司法鉴定中心以及高校、研究所、相关制药企业和禁毒器材生产企业。
公安部三所毒品标准物质的特点
制备的毒品标准物质是经公安部禁毒局批准,在公安部禁毒局情报技术中心国家毒品实验室指导下并参照有关规范研制。
² 有证标准物质附带权威证书,浓度和溶剂类型不可更换,并规定有效期限
² 其他标准物质,可支持浓度和溶剂定制,为一线检验人员免除基础性劳动
运输渠道
全国范围邮政EMS。在运输过程中采用低温保障措施,一般3-4天内可维持低温状态。
毒品标准物质简介
- 是分析仪器的方法开发与验证、质量保证和应用中必不可少的基础物质
- 是我国法庭科学领域毒品成分量检测溯源体系的技术支撑和物质保证
- 是加强推进“公安禁毒工作科技化、规范化水平”的重要内容
说明:日常毒品检验中,在缺少有证标准物质的情况下,还会使用其他类型的标准物质,它们主要用于开展检测的质量控制、精密度确认等比对。
毒品标准品列表
序号 | 类别 | 中文品名 | CAS NO. | 样品规格 | 规格 |
1 | 常见毒品 (溶液) | 可卡因 | 50-36-2 | 有证标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL |
2 | 右旋甲基苯丙胺盐酸盐 | 51-57-0 | 有证标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
3 | 外消旋氯胺酮盐酸盐 | 1867-66-9 | 有证标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
4 | 海洛因盐酸盐 | 1502-95-0 | 有证标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
5 | 海洛因 | 561-27-3 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
6 | O6-单乙酰吗啡 | 2784-73-8 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
7 | 外消旋甲基苯丙胺 | 7632-10-2 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
8 | 右旋甲基苯丙胺 | 537-46-2 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
9 | 外消旋苯丙胺 | 300-62-9 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
10 | 3,4-亚甲基双氧甲基苯丙胺(MDMA) | 42542-10-9 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
11 | 3,4-亚甲基双氧苯丙胺(MDA) | 4764-17-4 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
12 | 可替宁 | 486-56-6 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
13 | 盐酸氯胺酮 | 1867-66-9 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
14 | 可卡因 | 50-36-2 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
15 | 吗啡 | 57-27-2 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
16 | 可待因 | 76-57-3 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
17 | 咖啡因 | 58-08-2 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
18 | 芬太尼 | 437-38-7 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
19 | 曲马多 | 36282-47-0 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
20 | 美沙酮 | 76-99-3 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
21 | 苯甲酰爱康宁 | 519-09-5 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
22 | 爱康宁甲酯 | 7143-09-1 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
23 | 卡西酮 | 72739-14-1 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
24 | 乙酰可待因 | 6703-27-1 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
25 | γ-羟丁酸钠盐 | 502-85-2 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
26 | γ-羟丁酸D6钠盐 | 362049-53-4 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
27 | N,N-二异丙基-5-甲氧基色胺 | 4021-34-5 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
28 | 杜冷丁 | 57-42-1 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
29 | 盐酸氯丙嗪 | 69-09-0 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
30 | EDDP | 31161-17-8 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
31 | 丁丙诺非 | 52485-79-7 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
32 | 卡马西平 | 298-46-4 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
33 | 溴西泮 | 1812-30-2 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
34 | 地高辛 | 20830-75-5 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
35 | 普拉西泮 | 2955-38-6 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
36 | 盐酸双氢可待因 | 36418-29-8 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
37 | 氢可酮 | 125-29-1 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
38 | 氢吗啡酮 | 466-99-9 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
39 | 羟考酮 | 76-42-6 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
40 | 羟吗啡酮 | 76-41-5 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
41 | 芬特明 | 122-09-8 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
42 | 去甲西泮 | 1088-11-5 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
43 | 盐酸去甲阿米替林 | 894-71-3 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
44 | 脱氢去甲氯胺酮 | 1435934-26-1 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
45 | 阿芬太尼盐酸盐 | 69049-06-5 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
46 | 毒鼠强 | 80-12-6 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
47 | 大麻类毒品(溶液) | 大麻酚 | 521-35-7 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL |
48 | 大麻二酚 | 13956-29-1 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
49 | 四氢大麻酸 | 104874-50-2 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
50 | 外消旋-△9-四氢大麻酚 | 6465-30-1 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
51 | 左旋-△9-四氢大麻酚 | 1972-08-3 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
52 | 安眠类毒品(溶液) | 烯丙基异丙基巴比妥 | 77-02-1 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL |
53 | 硝西泮 | 146-22-5 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
54 | 巴比妥 | 57-44-3 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
55 | 安眠酮 | 72-44-6 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
56 | 地西泮 | 439-14-5 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
57 | 艾司唑仑 | 29975-16-4 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
58 | 阿普唑仑 | 28981-97-7 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
59 | 奥沙西泮 | 604-75-1 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
60 | 氟西泮 | 17617-23-1 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
61 | 咪达唑仑 | 59467-70-8 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
62 | 苯巴比妥 | 50-06-6 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
63 | 氯硝西泮 | 1622-61-3 | 国外有证 标准物质 | 1.0mg/ml,1ml | |
64 | 劳拉西泮 | 846-49-1 | 国外有证 标准物质 | 1.0mg/ml,1ml | |
65 | 氟硝西泮 | 1622-62-4 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
66 | 7-氨基氟硝西泮 | 34084-50-9 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
67 | 布他比妥 | 77-26-9 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
68 | 7-氨基氯硝西泮 | 4959-17-5 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
69 | 仲丁巴比妥 | 125-40-6 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
70 | 利眠宁 | 58-25-3 | 国外有证 标准物质 | 1.0 mg/mL,1mL | |
71 | 氘代 内标物 (溶液) | 地西泮-D5 | 65854-76-4 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL |
72 | 吗啡-D3 | 67293-88-3 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
73 | 吗啡-D6 | 1334606-17-5 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
74 | 芬太尼-D5 | 118357-29-2 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
75 | 可卡因-D3 | 138704-14-0 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
76 | 苯甲酰爱康宁-D3 | 115732-68-8 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
77 | 可待因-D6 | 1007844-34-9 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
78 | 苯丙胺-D6 | 73758-26-6 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
79 | 苯丙胺-D5 | 136765-27-0 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
80 | 甲基苯丙胺-D8 | 136765-40-7 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
81 | 甲基苯丙胺-D5 | 60124-88-1 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
82 | MDMA-D5 | 136765-43-0 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
83 | MDA-D5 | 136765-42-9 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
84 | 氯胺酮-D4 | 1246815-97-3 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
85 | 去甲氯胺酮-D4 | 无 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
86 | O6-单乙酰吗啡-D3 | 136765-25-8 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
87 | 可替宁-D3 | 110952-70-0 | 国外有证 标准物质 | 100 µg/mL,1mL | |
88 | 乙醇标准品 | E-010 | 64-17-5 | 国外有证 标准物质 | 10 mg/dL in H2O |
89 | E-020 | 64-17-5 | 国外有证 标准物质 | 20 mg/dL in H2O | |
90 | E-040 | 64-17-5 | 国外有证 标准物质 | 40 mg/dL in H2O | |
91 | E-080 | 64-17-5 | 国外有证 标准物质 | 80 mg/dL in H2O | |
92 | E-200 | 64-17-5 | 国外有证 标准物质 | 200 mg/dL in H2O | |
93 | E-400 | 64-17-5 | 国外有证 标准物质 | 20 mg/dL in H2O |
好评度
100%
- 全部评价
- 晒图
- 追评
- 好评
- 中评
- 差评