- 店长推荐
-
¥2000.00
-
¥50.00
-
¥12.00
-
¥4800.00
-
¥1600.00
-
¥120000.00
- 热销商品
- 热门关注
-
热销:1366 双
¥2.60
-
热销:935 双
¥2.80
-
热销:597 包
¥12.00
-
热销:538 瓶
¥15.00
-
热销:280 把
¥6.00
-
热销:241 包
¥18.00
-
热销:240 件
¥28.00
-
热销:175 双
¥18.00
-
热销:150 个
¥2.80
-
热销:150 包
¥9.00
-
热销:118 卷
¥25.00
-
热销:93 卷
¥13.00
-
1 人关注
¥68.00
-
1 人关注
¥35.00
-
1 人关注
¥130.00
-
1 人关注
¥6000.00
-
1 人关注
¥52000.00
-
1 人关注
¥130.00
-
1 人关注
¥2900.00
-
1 人关注
¥18.00
-
0 人关注
¥2000.00
-
0 人关注
¥35.00
-
0 人关注
¥90.00
-
0 人关注
¥60.00
- 商品介绍
- 商品评价
- 商品编号 HL8
- 品牌 华兴瑞安
HL8双目融合测距热成像仪
双镜头多光谱技术,能够多种模式一键切换;
融合变焦,可识别目标特征,看清人脸;
热点追踪,标记热源突出热源;电子罗盘方向定位
1、 热像无挡片设计;
2、 具备红外、微光、红外伪彩、融合热像、融合伪彩、融合变焦 6 种模式成像;
3、 翻转和俯仰标尺功能,可测角度;
4、 具有摄录功能;
5、 内置 6 种分划线;
6、 有时间显示;
7、 具备目标测高功能;
8、 语言菜单:中文、英文;
9、具备亮度、对比度:手动、调节功能;
10、4 倍光学变焦,2 倍电子放大;
11、具备画中画功能;
12、内置电子罗盘;
13、三维姿态显示;红外热成像通道 氧化钒探测器
技术指标表:
红外 | ||||||
型号 | HL8-384 | HL8-640 | ||||
探测器类型 | 非晶硅非制冷红外焦平面 | 氧化钒非制冷红外焦平面 | ||||
分辨率 | 384x288 | 640x512 | ||||
像元尺寸 | 17μm | 12μm | ||||
视场角 | 7 . 5°×5 . 6° | 8 . 8°x7 . 0° | ||||
工作波段 | 8~14μm | |||||
NETD | <50mk@25℃,@f/1 . 0 | |||||
焦距 | 50mm | |||||
帧率 | ≤50Hz | |||||
调焦方式 | 电动调焦 | |||||
探测距离 | ||||||
人物 (1 . 7mx0 . 5mx0 . 3m) | 3333米 | 4722米 | ||||
车辆 (4 . 5mx2 . 0mx1 . 5m) | 8823米 | 12500米 | ||||
识别距离 | ||||||
人物 ( 1 . 7mx0 . 5mx0 . 3m) | 833米 | 1180米 | ||||
车辆 (4 . 5mx2 . 0mx1 . 5m) | 2205米 | 3125米 | ||||
微光 | ||||||
探测器类型 | 超低照度CMOS | |||||
分辨率 | 1920×1080 | |||||
像元尺寸 | 4 . 0μm | |||||
焦距 | 35mm | |||||
帧率 | ≤30Hz | |||||
调焦方式 | 免调焦 | |||||
显示 | ||||||
显示屏幕类型 | OLED | |||||
分辨率 | 1024x768 | |||||
显示屏尺寸 | 0 . 39英寸 | |||||
显示模式 | 红外/微光/双光融合/画中画 | |||||
电子变倍 | 1X /2X /4X | |||||
视度调节 | ±4SD | |||||
调色板 | 彩虹、铁红、冷色、白热、黑热 | |||||
其他功能 | ||||||
WIFI | 2 .4G图像传输 | |||||
电子罗盘 | 方角位显示 | |||||
定位 | GPS/BD | |||||
测距 | ||||||
测距范围 | 10米 - 2500米 | |||||
测距精度 | <400米,±1米;>400米,0 .4% | |||||
存储 | ||||||
容量 | 内置16G eMMC(注:可使用的存储容量 小于此值,因系统软件占用一定的空间) | |||||
拍照 | 支持 | |||||
录像 | 支持 | |||||
图片/视频格式 | JPG/MP4 | |||||
接口 | ||||||
CVBS输出 | PAL制视频输出 | |||||
USB接口 | 导出图片和视频 | |||||
外接电源 | DC 12V/ 1A | |||||
电源 | ||||||
拆卸式可充电锂 电池 | 3200mAhx2(电池型号18650) | |||||
电池充电方式 | 单独充电座 | |||||
整机功耗 | ≤6W | |||||
续航时间 | ≥4小时 | |||||
工作/储存环境 | ||||||
工作温度 | - 20℃至+50℃ | |||||
存储温度 | - 30℃至+70℃ | |||||
冲击 | ≤30g | |||||
防护等级 | IP54 | |||||
外形尺寸/重量 | ||||||
外形尺寸 | 192 . 8mmx86 . 9mmx189 . 6mm | |||||
重量 | 1 . 65kg(含电池) |
- 全部评价
- 晒图
- 追评
- 好评
- 中评
- 差评