- 店长推荐
-
¥2000.00
-
¥50.00
-
¥12.00
-
¥4800.00
-
¥1600.00
-
¥120000.00
- 热销商品
- 热门关注
-
热销:1366 双
¥2.60
-
热销:935 双
¥2.80
-
热销:598 包
¥12.00
-
热销:538 瓶
¥15.00
-
热销:282 把
¥6.00
-
热销:241 包
¥18.00
-
热销:240 件
¥28.00
-
热销:175 双
¥18.00
-
热销:150 包
¥9.00
-
热销:150 个
¥2.80
-
热销:118 卷
¥25.00
-
热销:93 卷
¥13.00
-
1 人关注
¥68.00
-
1 人关注
¥130.00
-
1 人关注
¥2900.00
-
1 人关注
¥120000.00
-
1 人关注
¥130.00
-
1 人关注
¥6000.00
-
1 人关注
¥18.00
-
1 人关注
¥58000.00
-
1 人关注
¥35.00
-
1 人关注
¥10500.00
-
0 人关注
¥420.00
-
0 人关注
¥35.00
- 商品介绍
- 商品评价
- 商品编号 HXBZ-I
- 品牌 华兴瑞安
HXBZ-I现场物证标记测量箱
包含现场勘查需用到的各种物证标记牌、比例尺、测距仪等
No. | 名 称 | 规 格 | 数量 |
1 | 黄色物证标记牌 | 1-30 | 1套 |
2 | 黄色物证标记牌 | A-Z | 1套 |
3 | 物证方位标记牌 | 上、下、左、右、指北 | 1套 |
4 | 黑色不干胶比例尺 | 6cm×100条 | 1包 |
5 | 白色不干胶比例尺 | 6cm×100条 | 1包 |
6 | 黑白双色不干胶比例尺 | 6cm×100条 | 1包 |
7 | 彩色不干胶比例尺 | 6cm×100条 | 1包 |
8 | 黑透双色不干胶比例尺 | 6cm×100条 | 1包 |
9 | 黑色不干胶比例尺 | 12cm×100条 | 1包 |
10 | 白色不干胶比例尺 | 12cm×100条 | 1包 |
11 | 黑白双色不干胶比例尺 | 12cm×100条 | 1包 |
12 | 彩色不干胶比例尺 | 12cm×100条 | 1包 |
13 | 黑透双色不干胶比例尺 | 12cm×100条 | 1包 |
14 | 荧光不干胶比例尺 | 12cm×100条 | 1包 |
15 | 黑色不干胶比例尺 | 30cm×100条 | 1包 |
16 | 白色不干胶比例尺 | 30cm×100条 | 1包 |
17 | 黑白双色不干胶比例尺 | 30cm×100条 | 1包 |
18 | 黑白不干胶比例尺本 | 8cm | 1本 |
19 | 不干胶数字号码本 | 10个号码×10张 | 1本 |
20 | 不干胶彩色数字号码本(1-10) | (1-10) | 1本 |
21 | 不干胶箭头本 | 16个箭头×10张 | 1本 |
22 | 透明PVC比例尺 | 5cm | 2把 |
23 | 橙色荧光PVC比例尺 | 5cm | 2把 |
24 | 黑白双色磁性PVC比例尺 | 10cm | 2把 |
25 | 黑白双色可折叠磁性PVC比例尺 | 15/7.5cm(折叠) | 2把 |
26 | 黑白双色可折叠磁性PVC比例尺 | 30/15cm(折叠) | 2把 |
27 | 黑色PVC比例尺 | 15cm | 2把 |
28 | 白色PVC比例尺 | 15cm | 2把 |
29 | 透明PVC比例尺 | 15cm | 2把 |
30 | 橙色荧光PVC比例尺 | 15cm | 2把 |
31 | 橙色荧光PVC直角比例尺 | 8×8cm | 2把 |
32 | 直角PVC比例尺 | 10×10cm | 2把 |
33 | 黑白双面PVC比例尺 | 18cm | 2把 |
34 | 黑白双面PVC比例尺 | 30cm | 2把 |
35 | 黑白双面L形折叠PVC比例尺 | 30×15cm | 2把 |
36 | L形足迹定位比例尺 | 30×20cm | 2把 |
37 | 可升降比例尺 | 15cm | 2套 |
38 | 激光测距仪 | 50m | 1套 |
39 | 盒尺 | 5m | 1把 |
40 | 比例卷尺 | 10cm×100张 | 1卷 |
41 | 游标卡尺 | 15cm | 1把 |
42 | 三角尺套装 | 1套 | |
43 | 钢直尺 | 30cm | 1把 |
44 | 三棱尺 | 30cm | 1把 |
45 | 外箱 | ABS | 1只 |
- 全部评价
- 晒图
- 追评
- 好评
- 中评
- 差评