- 店长推荐
-
¥2000.00
-
¥50.00
-
¥12.00
-
¥4800.00
-
¥1600.00
-
¥120000.00
- 热销商品
- 热门关注
-
热销:1366 双
¥2.60
-
热销:935 双
¥2.80
-
热销:597 包
¥12.00
-
热销:538 瓶
¥15.00
-
热销:280 把
¥6.00
-
热销:241 包
¥18.00
-
热销:240 件
¥28.00
-
热销:175 双
¥18.00
-
热销:150 个
¥2.80
-
热销:150 包
¥9.00
-
热销:118 卷
¥25.00
-
热销:93 卷
¥13.00
-
1 人关注
¥68.00
-
1 人关注
¥130.00
-
1 人关注
¥2900.00
-
1 人关注
¥120000.00
-
1 人关注
¥130.00
-
1 人关注
¥6000.00
-
1 人关注
¥18.00
-
1 人关注
¥52000.00
-
1 人关注
¥35.00
-
1 人关注
¥10500.00
-
0 人关注
¥1600.00
-
0 人关注
¥35.00
- 商品介绍
- 商品评价
- 商品编号 ES80
- 品牌 华兴瑞安
ES80系列技术参数
工作外径/Diameter | 直视 | φ8mm |
forward view | ||
摄像头 | 像素数 | 1080P |
pixel count | 2 Mega pixels | |
Camera | 环境模式 | 5级白平衡/5级亮度/5级锐度/5级色彩饱和度 |
光学系统 | 视场角 | 120° |
景深 | 10mm~100mm | |
Optic system | DOF | |
视向 | 直视 | |
view direction | forward / side | |
弯角 | 向上≥100° 向下≥100° | |
光源 | 高亮白光 | |
主软管 | 钨丝编网 | |
工作长度 | 1000mm | |
Working length | ||
后端系统/SYSTEM | ||
显示器 | 3.5英寸高清高亮TFT显示屏: | |
Monitor | 3.5”Color LCD , high brightness | |
操控 | 机械弯角控制、调光及图像处理按键 | |
电源 | 电池 | 2节18650锂电池或AC交流电供电,电池续航工作时间≥8小时 |
lithium battery&AC power:working time ≥ 8 H | ||
照明 | 类型 | 高亮LED照明 |
type | High-power LED or fiber light guide | |
存储卡 | TF卡,标配16G,最支持128G | |
Memory card | TF card 16 G (provided) , Max 128G (option) | |
拍照录像格式 | JPEG/MOV | |
视频输出 | HDMI高清 | |
工作温度 | —20℃ ~ 70℃ | |
整机重量 | ≤0.75kg(带电池状态) |
- 全部评价
- 晒图
- 追评
- 好评
- 中评
- 差评