产品详情
菜花粉成分分析标准物质
Ag(10
(3) | Mn(10 | 19.4±1.1 |
|
Al(10 | 0.027±0.005 | Mo(10 | (0.4) |
As(10 | 102±10 | N(10 | 3.76±0.14 |
B(10 | 22.6±2.1 | Na(10 | 0.51±0.02 |
Ba(10 | 4.82±0.38 | Nd(10 | 12±3 |
Be(10 | 2.1±0.5 | Ni(10 | 0.251±0.032 |
Bi(10 | (1.9) | P(10 | 0.59±0.01 |
Ca(10 | 0.35±0.03 | Pb(10 | (0.09) |
Cd(10 | 45±3 | Pr(10 | (3.1) |
Ce(10 | 27±4 | Rb(10 | 3.86±0.32 |
Co(10 | 90±5 | S(10 | 0.545(0.537~0.552) |
Cr(10 | 0.36±0.08 | Sb(10 | (8) |
Cs(10 | 16±3 | Sc(10 | (22) |
Cu(10 | 2.48±0.12 | Se(10 | 45±5 |
Dy(10 | 1.6±0.2 | Si(10 | (180) |
Er(10 | 0.88±0.17 | Sm(10 | (2.2) |
Eu(10 | (1.7) | Sn(10 | (14) |
Fe(10 | 87.3±3.7 | Sr(10 | 42.4±2.7 |
Gd(10 | 2.0±0.4 | Tb(10 | 0.29±0.07 |
Ge(10 | (0.005) | Th(10 | (4.9) |
Hg(10 | 3.0±0.3 | Ti(10 | (10.8) |
Ho(10 | 0.31±0.08 | Tl(10 | 0.91±0.22 |
I(10 | (0.1) | Tm(10 | 0.13±0.04 |
K(10 | 1.94±0.05 | U(10 | 3.6±0.8 |
La(10 | 0.023±0.005 | V(10 | (0.06) |
Li(10 | 0.151±0.015 | Y(10 | 0.44±0.07 |
Lu(10 | (0.1) | Yb(10 | 0.75±0.11 |
Mg(10 | 0.224±0.007 | Zn(10 | 19.5±2.9 |
: “”k=2,
<spanyes’;font-family:黑体;mso-bidi-font-family:’times new="" roman’;="" font-size:11.0000pt;"="" style="box-sizing: border-box">
以上信息仅供参考,请以实物批次为准!