标准品/丙酮中33种半挥发性有机物SVOC混标/EPA 525.2/GB/T 5750.8-2023 附录B
This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
- 支
-
- 不支持七天无理由退货
- 店长推荐
-
¥600.00
-
¥200.00
-
¥200.00
-
询价
- 热销商品
- 热门关注
-
热销:65 套
¥399.00
-
热销:12 个
¥9999.00
-
热销:1 支
询价
-
热销:1 瓶
¥60.00
-
热销:1 支
¥180.00
-
热销:1 套
¥9999.00
-
热销:0 mL
询价
-
热销:0 份
询价
-
热销:0 支
¥1500.00
-
热销:0 个
询价
-
热销:0 瓶
¥80.00
-
热销:0 瓶
¥400.00
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
¥60.00
-
0 人关注
¥60.00
-
0 人关注
¥80.00
-
0 人关注
¥90.00
-
0 人关注
¥9999.00
-
0 人关注
¥400.00
-
0 人关注
¥70.00
- 商品介绍
- 商品评价
- 商品编号 80665ID
- 品牌 坛墨质检
丙酮中33种半挥发性有机物SVOC混标
CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|
208-96-8 | 苊烯 | 200 | μg/mL |
120-12-7 | 蒽 | 200 | μg/mL |
56-55-3 | 苯并[a]蒽 | 200 | μg/mL |
205-99-2 | 苯并[b]荧蒽 | 200 | μg/mL |
207-08-9 | 苯并[k]荧蒽 | 200 | μg/mL |
191-24-2 | 苯并[g,h,i]苝 | 200 | μg/mL |
50-32-8 | 苯并[a]芘 | 200 | μg/mL |
85-68-7 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 200 | μg/mL |
2051-60-7 | 2-氯联苯 PCB 1 | 200 | μg/mL |
218-01-9 | 屈 | 200 | μg/mL |
53-70-3 | 二苯并[a,h]蒽 | 200 | μg/mL |
16605-91-7 | 2,3-二氯联苯 PCB 5 | 200 | μg/mL |
103-23-1 | 己二酸二(2-乙基己)酯 | 200 | μg/mL |
117-81-7 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 200 | μg/mL |
84-66-2 | 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) | 200 | μg/mL |
131-11-3 | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | 200 | μg/mL |
84-74-2 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 200 | μg/mL |
121-14-2 | 2,4-二硝基甲苯 | 200 | μg/mL |
606-20-2 | 2,6-二硝基甲苯 | 200 | μg/mL |
86-73-7 | 芴 | 200 | μg/mL |
118-74-1 | 六氯苯 | 200 | μg/mL |
60145-22-4 | 2,2',4,4',5,6'-六氯联苯 PCB 154 | 200 | μg/mL |
52663-71-5 | 2,2',3,3',4,4',6-七氯联苯 PCB 171 | 200 | μg/mL |
77-47-4 | 六氯环戊二烯 | 200 | μg/mL |
193-39-5 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 200 | μg/mL |
78-59-1 | 异佛尔酮 | 200 | μg/mL |
40186-71-8 | 2,2',3,3',4,5',6,6'-八氯联苯 PCB 201 | 200 | μg/mL |
60233-25-2 | 2,2',3',4,6-五氯联苯 PCB 98 | 200 | μg/mL |
85-01-8 | 菲 | 200 | μg/mL |
129-00-0 | 芘 | 200 | μg/mL |
2437-79-8 | 2,2',4,4'-四氯联苯 PCB 47 | 200 | μg/mL |
15862-07-4 | 2,4,5-三氯联苯 PCB 29 | 200 | μg/mL |
87-86-5 | 五氯苯酚 | 200 | μg/mL |
丙酮中33种半挥发性有机物SVOC混标
This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
(2~8)℃冷藏,置于阴凉处
CERTIFIED | |||||
Component No. (组分数) | Peak Sequence (出峰顺序) | Component (组分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (浓度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相对扩展不确定度) |
1 | 1 | Isophorone (异佛尔酮) | 78-59-1 | 200 | 3 |
2 | 2 | Hexachlorocyclopentadiene (六氯环戊二烯) | 77-47-4 | 200 | 3 |
3 | 3 | Acenaphthylene (苊烯) | 208-96-8 | 200 | 3 |
4 | 4 | Dimethyl Phthalate (酞酸二甲酯(DMP)) | 131-11-3 | 200 | 3 |
5 | 5 | 2,6-Dinitrotoluene (2,6-二硝基甲苯) | 606-20-2 | 200 | 3 |
6 | 6 | 2-Chlorobiphenyl (2-氯联苯醚(PCB 1)) | 2051-60-7 | 200 | 3 |
7 | 7 | 2,4-Dinitrotoluene (2,4-二硝基甲苯) | 121-14-2 | 200 | 3 |
8 | 8 | Fluorene (芴) | 86-73-7 | 200 | 3 |
9 | 9 | Diethyl Phthalate (酞酸二乙酯(DEP)) | 84-66-2 | 200 | 3 |
10 | 10 | 2,3-Dichlorobiphenyl (2,3-二氯联苯(PCB 5)) | 16605-91-7 | 200 | 3 |
11 | 11 | Hexachlorobenzene (六氯苯) | 118-74-1 | 200 | 3 |
12 | 12 | Pentachlorophenol (五氯苯酚) | 87-86-5 | 200 | 3 |
13 | 13 | Phenanthrene (菲) | 85-01-8 | 200 | 3 |
14 | 14 | Anthracene (蒽) | 120-12-7 | 200 | 3 |
15 | 15 | 2,4,5-Trichlorobiphenyl (2,4,5-三氯联苯(PCB 28)) | 15862-07-4 | 200 | 3 |
16 | 16 | 2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl ( 2,2',4,4'-四氯联苯(PCB 47)) | 2437-79-8 | 200 | 3 |
17 | 17 | Dibutyl Phthalate (邻苯二甲酸二丁酯(DBP)) | 84-74-2 | 200 | 3 |
18 | 18 | 2,2',3',4,6-Pentachlorobiphenyl (2,2',3',4,6-五氯联苯(PCB 98)) | 60233-25-2 | 200 | 3 |
19 | 19 | Pyrene (芘) | 129-00-0 | 200 | 3 |
20 | 20 | 2,2’,4,4’,5,6’-Hexachlorobiphenyl (2,2’,4,4',5,6’-六氯联苯(PCB 154)) | 60145-22-4 | 200 | 3 |
21 | 21 | Benzyl-butyl-phthalate (邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)) | 85-68-7 | 200 | 3 |
22 | 22 | Bis(2-ethylhexyl) Adipate (己二酸二(2-乙基己)酯) | 103-23-1 | 200 | 3 |
23 | 23 | Benz[a]anthracene (1,2-苯并[a]蒽) | 56-55-3 | 200 | 3 |
24 | 24 | Chrysene (屈) | 218-01-9 | 200 | 3 |
25 | 25 | 2,2’,3,3’,4,4’,6-Heptachlorobiphenyl (2,2',3,3',4,4',6-七氯联苯(PCB 171)) | 52663-71-5 | 200 | 3 |
26 | 26 | 2,2’,3,3’,4,5’,6,6’-Octachlorobiphenyl (2,2',3,3',4,5',6,6'-八氯联苯(PCB 201)) | 40186-71-8 | 200 | 3 |
27 | 27 | Bis(2-ethylhexyl) Phthalate (邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)) | 117-81-7 | 200 | 3 |
28 | 28 | Benzo[b]fluoranthene (苯并(b)荧蒽) | 205-99-2 | 200 | 3 |
29 | 29 | Benzo[k]fluoranthene (苯并[k]荧蒽) | 207-08-9 | 200 | 3 |
30 | 30 | Benzo[a]pyrene (苯并(a)芘) | 50-32-8 | 200 | 3 |
31 | 31 | Indeno[1,2,3-cd]pyrene (茚并(1,2,3-cd)比) | 193-39-5 | 200 | 3 |
32 | 32 | Dibenz(a,h)anthracene (二苯并[a,h]蒽) | 53-70-3 | 200 | 3 |
33 | 33 | Benzo[g,h,i]perylene (苯并(g,h,i)苝) | 191-24-2 | 200 | 3 |
C H R O M A T O G R A M
40℃(2min),15℃/min→150℃(5min),
3℃/min→290℃(5min),5℃/min→310℃(1min)
This RM is intended for use in a laboratory as a calibration and quality control standard or in method development for analytical techniques.
The certified value(s) and uncertainty(ies) are determined in accordance with ISO 17034 with an 95% confidence level (k=2). Uncertainty is based on the Total Combined Uncertainty, including uncertainties of preparation, purity of neat materials, homogeneity, stability testing.
The balances used for gravimetric measurements are calibrated with weights traceable to the national standards. The calibration of the balances is verified annually by an external accredited calibration service. This analysis method has been verified using an approach consistent with ISO 17034:2016 & ISO 17025:2017.
Random replicate samples of the final packaged RM have been analysed to prove homogeneity consistent with ISO 17034.
The RM should be stored in the original sealed bottle at the indicated temperature.
CERTIFICATE ON | QC SIGNATURE | |
- | RM Release |
- 全部评价
- 晒图
- 追评
- 好评
- 中评
- 差评