- 热销商品
- 热门关注
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 个
询价
-
热销:0 个
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
- 商品介绍
- 商品评价
- 商品编号 -
- 品牌 通硕科技
参数:
指纹采集仪 | 参数 |
采集窗口尺寸 | ≥ 34.4 mm×34.4 mm |
有效图像尺寸 | 32.5 mm ×32.5 mm;误差为±0.3mm |
图像像素数 | 640 像素×640 像素 |
图像中心偏差 | X、Y方向均≤10像素 |
图像分辨率 | 500dpi,误差小于±0.8% |
图像畸变 | ≤1% |
图像灰度级 | 指纹图像的每个像素点灰度量化为256级;图像数据位:一个无符号的8位字节 |
图像背景灰度值 | 采集窗口不放置任何物体的情况下,指纹采集图像背景灰度均值:230~255 |
图像背景灰度不均匀度 | ≤8% |
灰度动态范围 | 有效成像范围内灰度动态范围:≥200级 |
图像疵点 | 图像疵点:图像中心600 像素×600像素范围内不含有直径大于3个像素点的疵点。直径≥2个像素点的疵点在整个图像范围内不超过3个;直径=1个像素点的疵点在整个图像范围内不超过3个 |
原始图像数据 | 采集的活体指纹图像拼接后完全符合GA 425.9 指纹图像数据转换的技术条件 |
环境光 | 采集面上环境光≤300Lx时能正常采集指纹图像 |
采集速率 | ≥18帧/s |
活体采集系统 附件 | 高性能USB2.0摄像头 三角架、活体采集说明书 |
好评度
100%
- 全部评价
- 晒图
- 追评
- 好评
- 中评
- 差评