- 热销商品
- 热门关注
-
热销:0 个
询价
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
- 商品介绍
- 商品评价
- 商品编号 -
- 品牌 无品牌
测 程: | 150-7000m |
测距精度: | +5m |
距离选通: | 范涠全测程,自动设定,误差±5m |
角分辨率: | 1000m处为0-01.3 |
4次/min连续;6次/min可连续测;5min休螅1min向继续循环 | |
激光防护: | 对1.06μm和0.53μm波长激光具有防护能力 |
电 源: | 内装电池,镉镍电池12V, 0.3Ah;每充足电(容量大于90%)一次;在常温下可测距400次 |
物镜孔径: | 42mm |
视 场: | 7° |
视放大率: | 7x |
出瞳距离: | 22mm |
视度范围: | +5D重复频率: |
距离分辨率: | 30m |
测角装置参数 | |
测角范围: | 方向角: 60-00;高低角: +3-00 |
测角精度: | 误差不大于0-01 |
工作温度: | -43°C- + 50°C |
相对湿度: | 95% |
振 动: | 3g, 5~55~5Hz |
冲 击: | 30g |
机械性能 | |
主机质量: | 2.32kg |
测角装置质量: | 2.8kg |
三脚架质量: | 4.2kg |
充电器质量: | 8.2kg |
战斗全重: | 9.32kg |
好评度
100%
- 全部评价
- 晒图
- 追评
- 好评
- 中评
- 差评