- 热销商品
- 热门关注
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 台
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
- 商品介绍
- 商品评价
- 商品编号 -
- 品牌 大龙兴创
产品简介
•各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板;
• 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴,高效省力;
• 移液器下半部可360度旋转,方便移液;
• 每道管嘴连件都有独立的活塞装置,维修保养便捷;
• 特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况。
8道可调式移液器 | |||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许系统误差 | 允许随机误差 | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
12道可调式移液器 | |||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许系统误差 | 允许随机误差 | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
好评度
100%
- 全部评价
- 晒图
- 追评
- 好评
- 中评
- 差评