- 热销商品
- 热门关注
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
- 商品介绍
- 商品评价
- 商品编号 -
- 品牌 力辰科技
产品简述:
真空冷冻干燥是利用升华的原理进行干燥的一种技术,是将被干燥的物质在低温下快速冻结,然后在使用的真空环境下,使冻结的水分子直接升华成水蒸气逸出的过程,冷冻干燥得到的产物称作冻干物,该过程称作冻干。物质在干燥前始终处于低温(冻结状态),同时冰晶均匀分布于物质中,升华过程不会因为脱水而发生浓缩现象,避免了由水蒸气产生泡沫,氧化等副作用,干燥物质呈干海绵多孔状,体积基本不变,极易溶于水而恢复原状,在较大程度上防止干燥物质的物理化和生物学方面的变性。
产品特点:
采用欧洲原装进口压缩机,制冷迅速,冷冻温度低。
液晶屏显示温度、真空度,可曲线浏览,准确直观。
干燥室采用无色透明有机玻璃罩,样品清楚直观,可观察冻干的全程。
真空泵与主机连接采用标准KF快速接头,简洁可靠。
本机性能稳定,操作简便,噪音低。
产品参数:
产品型号 | LC-10N-50A | LC-10N-50B | LC-10N-50C | LC-10N-50D |
电源 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
整机功率 | 850W | |||
显示内容 | 冷阱温度,样品温度,真空度 | |||
冷冻功率 | 约350W | |||
温控范围 | <-60℃ | |||
冻干面积 | 0.12㎡ | 0.092㎡ | 0.12㎡ | 0.092㎡ |
冷阱尺寸 | φ240mm×170mm | |||
真空度 | <10pa | |||
捕水能力 | 3Kg/24h | |||
置物架层数 | 4 | 3 | 4 | 3 |
物料盘规格 | φ200mm | |||
物料盘间距 | 70mm | |||
盘装物料体积 | 1.5L | 1L | 1.5L | 1L |
标配承物盘数量 | 4 | 3 | 4 | 3 |
多岐管数量 | / | / | 8 | 8 |
内胆材质/不锈钢类型 | 304 | |||
透明罩材质 | 尼龙 | 亚克力 | 亚克力 | 亚克力 |
透明罩规格 | φ260×400mm | |||
净重 | 80Kg | 82Kg | 85Kg | 100Kg |
主机尺寸(L×W×H) | 700×420×460+430mm |
产品型号 | LC-10N-80A | LC-10N-80B | LC-10N-80C | LC-10N-80D |
输入电源 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
整机功率 | 1350W | |||
显示内容 | 冷阱温度,样品温度,真空度, | |||
冷冻功率 | 约350W | |||
温控范围 | <-80℃ | |||
冷干面积㎡ | 0.12㎡ | 0.094㎡ | 0.12㎡ | 0.094㎡ |
冷阱尺寸 | φ240mm×170mm | |||
真空度 | <10pa | |||
捕水能力 | 3Kg/24h | |||
物料盘规格 | φ200mm | |||
物料盘间距 | 70mm | / | 70mm | / |
盘装物料体积 | 1.5L | 1L | 1.5L | 1L |
标配承物盘数量 | 4 | 3 | 4 | 3 |
多岐管数量 | / | / | 8 | 8 |
内胆材质/不锈钢类型 | 304 | |||
透明罩材质 | 尼龙 | 亚克力 | 亚克力 | 亚克力 |
透明罩规格 | φ260×400mm | |||
净重 | 100Kg | 102Kg | 105Kg | 120Kg |
主机尺寸(L×W×H ) | 680×395×450+390mm |
产品型号 | LC-10N-100A | LC-10N-100B | LC-10N-100C | LC-10N-100D |
输入电源 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
整机功率 | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
显示内容 | 冷阱温度,样品温度,真空度, | |||
冷冻功率 | 约350W | |||
温控范围 | <-100℃ | |||
冻干面积㎡ | 0.12 | 0.094 | 0.12 | 0.094 |
冷阱尺寸 | φ240mm×170mm | |||
真空度 | <10pa | |||
捕水能力 | 3Kg/24h | |||
物料盘规格 | φ200mm | |||
物料盘间距 | 70mm | / | 70mm | / |
盘装物料体积 | 1.5L | 1L | 1.5L | 1L |
标配承物盘数量 | 4 | 3 | 4 | 3 |
多岐管数量 | / | / | 8 | 8 |
内胆材质/不锈钢类型 | 304 | |||
透明罩材质 | 尼龙 | 亚克力 | 亚克力 | 亚克力 |
透明罩规格 | φ260×400mm | |||
净重 | / | / | / | / |
主机尺寸(L×W×H) | / |
- 全部评价
- 晒图
- 追评
- 好评
- 中评
- 差评