- 热销商品
- 热门关注
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 套
询价
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
- 商品介绍
- 商品评价
- 商品编号 -
- 品牌 力辰科技
产品简述:
力辰科技超净工作台采用空气经侧面的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱,经高效空气过滤器从顶部均匀吹出,形成高洁净度的空气幕的方式,去除工作区域内的原自然空气,开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。并采用可调风机双速调节风量大小,轻触型开关调节电压,保证工作区内的风速始终处于理想状态。
产品特点:
◇ 提供洁净度等级为100级的操作环境,≥0.5μm的尘埃粒子数≤3.5粒/升,菌落数≤0.5个/皿·时
◇ 水平流形或垂直流形超净工作台,准闭合式玻璃风门,满足电子行业或医药行业需要
◇ 气幕式隔离设计,防止内外空气对流产生交叉污染
◇ 采用快慢双速控制风机系统,保证工作区风速始终处于理想状态
◇ 4mm玻璃视窗,开启高度无极任意停留,定位灵活方便
◇ 配备4个带刹车万向轮,便于设备移动和放置
◇ 不锈钢工作台面,耐腐蚀、不产尘
产品参数:
产品型号 | SW-CJ-1D(落地式) | SW-CJ-1G(落地式) | SW-CJ-2D(落地式) | SW-CJ-2G(落地式) |
输入电源 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
整机功率 | 300W | 300W | 600W | 600W |
显示方式 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) |
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) |
照明强度LX | 300LX | 300LX | 300LX | 300LX |
紫外灯规格及数量 | 20W×1 | 20W×1 | 30W×1 | 30W×1 |
紫外线波长 | 253.7纳米 | 253.7纳米 | 253.7纳米 | 253.7纳米 |
平均风速m/s | 0.3-0.6(快慢两档) | 0.3-0.6(快慢两档) | 0.3-0.6(快慢两档) | 0.3-0.6(快慢两档) |
振动半峰值μm | ≤0.5(x、y、z方向) | ≤0.5(x、y、z方向) | ≤0.5(x、y、z方向) | ≤0.5(x、y、z方向) |
送风方式 | 垂直送风 | 水平送风 | 垂直送风 | 水平送风 |
高效过滤器规格 | 695×455×38mm | 695×600×38mm | 1135×455×50mm | 1135×600×50mm |
高效过滤器数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工位 | 单人单面 | 单人单面 | 双人单面 | 双人单面 |
工作台高度 | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
工作区域尺寸 | 700×500×500mm | 700×450×500mm | 1150×500×520mm | 1140×400×600mm |
噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
净重 | 85kg | 85kg | 150kg | 150kg |
产品尺寸(L×W×H ) | 850×580×1600mm | 850×580×1600mm | 1300×580×1600mm | 1300×580×1600mm |
产品型号 | SW-CJ-1FD(落地式) | SW-CJ-1F(落地式) | SW-CJ-2FD(落地式) | SW-CJ-2F(落地式) |
输入电源 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
整机功率 | 400W | 400W | 800W | 800W |
显示方式 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) |
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) |
照明强度 | 300LX | 300LX | 300LX | 300LX |
紫外灯规格及数量 | 20W×1 | 20W×1 | 30W×1 | 30W×1 |
紫外线波长 | 253.7纳米 | 253.7纳米 | 253.7纳米 | 253.7纳米 |
平均风速m/s | 0.3-0.6(快慢两档) | 0.3-0.6(快慢两档) | 0.3-0.6(快慢两档) | 0.3-0.6(快慢两档) |
振动半峰值μm | ≤0.5(x、y、z方向) | ≤0.5(x、y、z方向) | ≤0.5(x、y、z方向) | ≤0.5(x、y、z方向) |
送风方式 | 垂直送风 | 垂直送风 | 垂直送风 | 垂直送风 |
高效过滤器规格 | 865×560×50mm | 865×560×50mm | 1355×560×50mm | 1355×560×50mm |
高效过滤器数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工位 | 单人单面 | 单人双面 | 双人单面 | 双人双面 |
工作台高度 | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
工作区域尺寸 | 870×650×520mm | 870×650×520mm | 1360×650×520mm | 1360×650×520mm |
噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
净重 | 150kg | 150kg | 200kg | 200kg |
产品尺寸(L×W×H ) | 1050×680×1600mm | 1050×680×1600mm | 1540×680×1600mm | 1540×680×1600mm |
- 全部评价
- 晒图
- 追评
- 好评
- 中评
- 差评