- 热销商品
- 热门关注
-
热销:0 把
询价
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
- 商品介绍
- 商品评价
- 商品编号 -
- 品牌 无品牌
序号 | 项目 | 技术指标及性能 | 备注 |
1 | 概述 | 支持头戴观察功能,可进行夜间拍照、录像取证; | |
2 | 放大倍率 | 支持头戴观察功能,可进行夜间拍照、录像取证; | |
3 | 分辨率 | 1830×1036 | |
4 | 物镜直径 | 17.4mm | |
5 | 视场角 | 21.8°×12.1° | |
6 | 目镜视度调节范围 | ±5D | |
7 | 最近聚焦距离 | ≤150mm | |
8 | 指北针功能 | 支持指北针功能,可在图像上显示指北针(北方); | |
9 | 探测距离 | 开启红外后,可探测发现距样机900m处人体活动目标;开启红外后,可探测发现距样机1300m处车辆活动目标; | |
10 | 配置 | 主机1台; 软头盔1个(普通) 连接支架1个; 镜布1张; 说明书、合格证1套; 防护箱1套 |
好评度
100%
- 全部评价
- 晒图
- 追评
- 好评
- 中评
- 差评