- 热销商品
- 热门关注
-
热销:0 把
询价
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
- 商品介绍
- 商品评价
- 商品编号 -
- 品牌 无品牌
序号 | 项目 | 技术指标及性能 | 备注 |
1 | 概述 | 雷达生命探测仪是一款集雷达探测、环境智能处置(气体探测模式)为一体的雷达生命探测仪。产品具有很强的抗干扰能力,便于复杂环境下的生命探测和危险环境预警。可广泛应用于地震、建筑物坍塌、易燃易爆塌方环境塌方等应急救援行行业在灾难现场搜寻受困人员并确定其位置,具备侦测货柜夹层是否有偷渡人员的功能。 | |
2 | 雷达体制 | 超宽带UWB脉冲雷达,400兆赫兹; | |
3 | 可穿透介质 | 瓦砾、泥土、混凝土、土壤、岩石等各种废墟介质及建筑物墙体等非金属、低含水量物质; | |
4 | 多目标探测功能 | 支持,探测数量≥3个; | |
5 | 探测距离 | 穿透≥50cm墙体后可探测≥10m的静止生命体和≥12m的运动生命体; | |
6 | 探测精度 | ≤±30cm; | |
7 | 探测张角 | ±60°(120°锥形探测); | |
8 | 无线传输距离 | ≥120m; | |
9 | 探测范围 | 探测面积8800㎡,探测体积88000m³; | |
10 | 电池类型 | 配备2块可充电式锂离子电池,电池可拆卸; | |
11 | 续航时间 | 8小时/块电池,2块电池可达到16小时的续航; | |
12 | 振动试验范围 | 频率范围10Hz~150Hz,加速度2g,扫频速率1倍频程/min,位移幅值0.15mm,每轴线扫描循环次数1次; | |
13 | 操作系统 | 全中文操作界面,搜寻数据可同步存储; | |
14 | 安全等级 | 防水、防震、防尘、防寒、抗冲击,适应严酷救援环境; | |
15 | 绝缘耐压 | 主机具备绝缘、耐压性能,确保操作设备人员生命安全; | |
16 | 防跌落保护功能 | 整机采用防跌落设计处理; | |
17 | 环境气体探测范围 | CO、CO2、H2S、CH4等气体; | |
18 | 环境温度 | -20℃至60℃; | |
19 | 配置 | 雷达主机1台; 手持终端1台 可拆卸电池2块 主机充电器1套 手持终端充电器1套 合格证1份 使用说明书1份 |
- 全部评价
- 晒图
- 追评
- 好评
- 中评
- 差评