- 热销商品
- 热门关注
-
热销:0 台
询价
-
热销:0 台
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
- 商品介绍
- 商品评价
- 商品编号 -
- 品牌 北斗星
技术指标
1 、技术规格
环境条件 | 本安参数 | ||
工作温度 | 0~ 40℃ | 电池型号 | PL123450_1500mA锂充电电池一节 |
相对湿度 | ≤95%RH(+25℃) | 开路电压 | U0:4.2V |
储存温度 | -40℃ ~ +60℃ | 额定电压 | 3.7V |
大气压力 | 80~ 110kPa | 工作电流 | 电化学 ≧23mA 催化元件 ≧103mA |
风 速 | 0~ 8m/s | 报警电流 | 电化学 ≧53mA 催化元件 ≧136mA |
防护等级 | IP54 | 充电时间 | 4~5小时 |
2、一般技术指标
报警声级强度 | >75dB | |
报警方式 | 声、光报警、振动报警、光条指示 | |
连续工作时间 | >12小时 | |
传感器寿命 | 电化学型 | >2年 |
红外型 | >3年 | |
外形尺寸 | 112mm×60mm×29mm(单一) 125mm×66mm×34mm(多参数) | |
外壳材质 | 外壳采用双色注塑,内层为透明ABS工程塑料,外层为TPU橡胶材料 | |
重量 | 约300g | |
电池规格 | 仪器的本安电源:锰酸锂蓄电池一节,型号:PL123450-1500mAh 电池串入750m限流熔断器以及1.0Ω/3W的限流电阻,并与电池一起用环氧树脂浇封为一体,构成本安电池组件。 | |
报警光能见度 | 不小于20m(黑暗中) |
3、技术指标
名称 | 测量范围 | 基本误差 | 分辨率 | 响应时间 | 报警点 |
O2 | O2:0~30%vol | ±2%vol | 0.1%vol | ≦30s | 全量程范围可调节 |
好评度
100%
- 全部评价
- 晒图
- 追评
- 好评
- 中评
- 差评