- 店长推荐
-
¥13500.00
-
¥380000.00
-
¥1800.00
-
¥280000.00
-
¥7000.00
-
询价
- 热销商品
- 热门关注
-
热销:200 份
¥10.00
-
热销:200 份
¥12.00
-
热销:150 包
¥6.00
-
热销:110 个
¥2.50
-
热销:50 支
¥80.00
-
热销:40 份
¥18.50
-
热销:40 份
¥18.50
-
热销:30 个
¥15.00
-
热销:20 卷
¥35.00
-
热销:20 包
¥160.00
-
热销:17 瓶
¥70.00
-
热销:17 支
¥30.00
-
1 人关注
¥1600.00
-
0 人关注
¥70.00
-
0 人关注
¥13500.00
-
0 人关注
¥17500.00
-
0 人关注
¥70.00
-
0 人关注
¥140.00
-
0 人关注
¥120.00
-
0 人关注
¥13500.00
-
0 人关注
¥380000.00
-
0 人关注
¥1800.00
-
0 人关注
¥4800.00
-
0 人关注
¥600.00
- 商品介绍
- 商品评价
- 商品编号 -
- 品牌 丹美
重量:10.8kg
尺寸:520x430x200mm
价格:4200.00元
产品功能
产品功能
发现搜索物证
发现和提取现场手印
采集相关人员指纹样本
提取汽车漆片
发现和提取各种微量物证
提取DNA等生物物证
采集相关人员血液样本
检测可疑斑迹是否是人血
检测相关人员是否饮酒
标记各种痕迹物证
包装保存各种痕迹物证
标画车辆位置
测量现场
测量物证
绘制现场图
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
标记工具 | ||||
1 | 长杆蜡笔(红黄白) | 套 | 1 | 标记地面或车辆表面的痕迹 |
2 | 防水粉笔(红黄白) | 套 | 1 | 标记地面或车辆表面的痕迹 |
3 | 红色油性记号笔 | 支 | 1 | 标记物证 |
4 | 黑色油性记号笔 | 支 | 1 | 标记物证 |
5 | 物证标记号码本 | 本 | 1 | 为物证编号 |
6 | 物证标记箭头本 | 本 | 1 | 指示物证的位置 |
7 | 不干胶比例尺本 | 本 | 1 | 物证照相比例尺 |
8 | 不干胶比例尺(黑白彩) | 套 | 1 | 物证照相比例尺 |
测量工具 | ||||
9 | 30米长城纤维尺 | 个 | 1 | 线性测量 |
10 | 7.5米长城卷尺 | 个 | 1 | 线性测量 |
11 | 3米长城卷尺 | 个 | 1 | 线性测量 |
12 | 15厘米长城直尺 | 把 | 1 | 线性测量 |
13 | 游标卡尺 | 把 | 1 | 线性测量 |
14 | 一体式坡度仪 | 个 | 1 | 测量坡度 |
15 | 指北针 | 个 | 1 | 测量方向 |
记录绘图工具 | ||||
16 | 计算器 | 个 | 1 | 计算 |
17 | 文件夹 | 个 | 1 | 绘图、笔录 |
18 | 交通现场图专用纸 | 本 | 1 | 绘制现场图 |
19 | 交通事故专用绘图模板 | 套 | 1 | 绘制现场图 |
20 | 签字笔 | 支 | 2 | 绘图、笔录 |
发现物证 | ||||
21 | 强光手电 | 个 | 1 | 发现物证 |
22 | 便携式光源显微镜 | 个 | 1 | 发现物证 |
23 | 照明放大镜 | 个 | 1 | 发现物证 |
提取物证 | ||||
24 | 指纹胶带 | 卷 | 1 | 粘取物证 |
25 | 指纹捺印盒 | 个 | 1 | 提取相关人员指纹样本 |
26 | 左手指纹捺印卡 | 本 | 1 | 提取相关人员指纹样本 |
27 | 右手指纹捺印卡 | 本 | 1 | 提取相关人员指纹样本 |
28 | 汽车漆片粘取器 | 个 | 2 | 粘取汽车漆片 |
29 | 滤纸 | 包 | 1 | 提取物证 |
30 | 注射器 | 支 | 1 | 提取物证 |
31 | 穿刺针 | 个 | 1 | 提取物证 |
32 | 胶布 | 卷 | 1 | 提取物证 |
33 | 眼科剪刀 | 把 | 1 | 提取物证 |
34 | 眼科镊子 | 把 | 1 | 提取物证 |
35 | 手术刀柄 | 把 | 1 | 提取物证 |
36 | 手术刀片 | 包 | 1 | 提取物证 |
提取生物物证 | ||||
37 | 脱落细胞粘取器 | 个 | 2 | 粘取脱落细胞 |
38 | 生物物证专用棉签 | 个 | 10 | 提取DNA |
39 | 生物物证棉签保护盒 | 个 | 5 | 保护已提取DNA的棉签 |
采集相关人员生物样本 | ||||
40 | 口腔式子 | 个 | 5 | 采集口腔脱落细胞 |
41 | 血样采集卡 | 个 | 5 | 采集血液样本 |
42 | 无菌采血针 | 个 | 5 | 取血 |
43 | 碘伏消毒棉签 | 个 | 5 | 消毒 |
44 | 止血棉签 | 个 | 5 | 止血 |
检测试剂 | ||||
45 | 抗人HB试剂条 | 条 | 3 | 检测可疑斑迹是否是人血 |
46 | 唾液酒精检测试纸条 | 条 | 3 | 检测相关人员是否饮酒 |
包装物证 | ||||
47 | 带盖塑料试管 | 支 | 3 | 保存物证 |
48 | 离心管 | 支 | 3 | 保存物证 |
49 | 小塑料杯 | 个 | 6 | 保存物证 |
50 | 大号塑料物证袋 | 个 | 10 | 保存物证 |
51 | 小号塑料物证袋 | 个 | 10 | 保存物证 |
52 | 小号纸物证袋 | 个 | 10 | 保存物证 |
工具盒 | ||||
53 | 剪刀 | 把 | 1 | 分离拆卸承载物证的物体 |
54 | 钳子 | 把 | 1 | 分离拆卸承载物证的物体 |
55 | 螺丝刀 | 把 | 1 | 分离拆卸承载物证的物体 |
56 | 止血钳 | 把 | 1 | 夹持物品 |
57 | 镊子 | 把 | 1 | 夹持物品 |
防护用品 | ||||
58 | 防割手套 | 付 | 1 | 人体防护 |
59 | 一次性PVC手套 | 包 | 1 | 人体防护 |
60 | PE手套 | 包 | 1 | 人体防护 |
61 | 鞋套 | 包 | 1 | 人体防护 |
62 | 口罩 | 包 | 1 | 人体防护 |
63 | 湿纸巾 | 包 | 1 | 人体防护 |
64 | 酒精棉棒 | 包 | 1 | 人体防护 |
65 | 万德福防潮箱 | 箱 | 1 | 承载上述物品 |
66 | 激光测距仪空位 | 个 | 1 | 测量距离、面积、体积 |
好评度
100%
- 全部评价
- 晒图
- 追评
- 好评
- 中评
- 差评